セルフチェックシート
当てはまる項目にチェックを入れて、一番下の「判定する」ボタンを押してください。
当てはまった数: 0 個
判定結果
| 当てはまった数 | 判定 | 状態 |
|---|---|---|
| 0〜10個 | レベルA | とても良い状態 |
| 11〜21個 | レベルB | 良いが軽い疲労あり |
| 22〜33個 | レベルC | 平均、負荷状態 |
| 34〜45個 | レベルD | 低下、生きづらさあり |
| 46以上 | レベルE | 要回復状態 |
■ 参考文献
チェックリスト| 当てはまった数 | 判定 | 状態 |
|---|---|---|
| 0〜10個 | レベルA | とても良い状態 |
| 11〜21個 | レベルB | 良いが軽い疲労あり |
| 22〜33個 | レベルC | 平均、負荷状態 |
| 34〜45個 | レベルD | 低下、生きづらさあり |
| 46以上 | レベルE | 要回復状態 |
■ 参考文献
コメント